LISTA  IGRAČA  B  LIGE  2006/07
  PREZIME I IME KLUB UK. BOD x 1,5 BOD % POB POR UK
1 Vlah Igor Štacion 158,74 10,5 148,24 88,24 60 8 68
2 Valjan Boris Štacion 152,35 11,5 140,85 84,85 56 10 66
3 Fućak Joško Fortuna 144,00 9 135,00 75,00 60 20 80
4 Silić Dalibor Štacion 133,24 10,5 122,74 69,74 53 23 76
5 Milić Dario Fortuna 132,05 7 125,05 71,05 54 22 76
6 Furlan Dragan Taurus tsunami 130,83 8 122,83 71,83 51 20 71
7 Batinić Bojan Fortuna 126,50 7,5 119,00 68,00 51 24 75
8 Gerlanc Viliam Taurus tsunami 124,93 8,5 116,43 71,43 45 18 63
9 Zoretić Dalibor Game 119,85   119,85 65,85 54 28 82
10 Rogić Mate Tuljani LP 117,06   117,06 68,06 49 23 72
11 Krstanović Marko Fortuna 116,25 6 110,25 61,25 49 31 80
12 Sertić Alen Taurus old 111,09   111,09 59,09 52 36 88
13 Belavić Vlade Domino 2005 109,89   109,89 63,89 46 26 72
14 Vukelić Nikola Taurus tsunami 109,56 6 103,56 60,56 43 28 71
15 Sušanj Kristijan Romano 107,83 6,5 101,33 63,33 38 22 60
16 Vukušić Tomislav Romano 106,59 8,5 98,09 59,09 39 27 66
17 Superina Ivica Tuljani LP 106,53   106,53 60,53 46 30 76
18 Dizdarević Nijaz Taurus old 105,98   105,98 56,98 49 37 86
19 Sabljak Alen Taurus old 105,75   105,75 58,75 47 33 80
20 Valentić Luka Taurus tsunami 105,42 5 100,42 59,42 41 28 69
21 Popović Mladen Rivijera 100,32 1,5 98,82 58,82 40 28 68
22 Mladenić Ratko Game 99,58   99,58 56,58 43 33 76
23 Čargonja Alen Pašac 98,00   98,00 56,00 42 33 75
24 Vranić Damir Gim 96,14   96,14 51,14 45 43 88
25 Granjaš Srđan Pop art 94,78 4 90,78 52,78 38 34 72
26 Strbad Emil Domino B8 94,25   94,25 53,25 41 36 77
27 Grego Vlado Gim 94,19   94,19 51,19 43 41 84
28 Nožarić Viljem Romano 92,02 6,5 85,52 51,52 34 32 66
29 Predovan Mario Romano 91,20 4,5 86,70 50,70 36 35 71
30 Janković Jure Press 89,63 2,5 87,13 53,13 34 30 64
31 Pahor Andrea Domino B8 88,67   88,67 50,67 38 37 75
32 Travalja Leo Game 87,68   87,68 50,68 37 36 73
33 Karković Luka AS GP 86,70   86,70 50,70 36 35 71
34 Šestić Željko Domino 2005 86,24   86,24 54,24 32 27 59
35 Stjepanović Sanjin Press 82,89 1 81,89 47,89 34 37 71
36 Višnjić Milan Rivijera 79,97 2 77,97 46,97 31 35 66
37 Maravić Miloš Pop art 78,94 2,5 76,44 44,44 32 40 72
38 Nikolić Siniša Pop art 78,92 2,5 76,42 43,42 33 43 76
39 Ratković Dragan Rivijera 76,89 4 72,89 41,89 31 43 74
40 Mandekić Sanjin Domino 2005 75,21   75,21 48,21 27 29 56
41 Laurić Damir Press 71,07 1 70,07 44,07 26 33 59
42 Martinović Tomislav Gim 66,00   66,00 40,00 26 39 65
43 Krstičević Sanjin Pašac 65,98   65,98 40,98 25 36 61
44 Bubić Željko Pop art 62,21 2 60,21 34,21 26 50 76
45 Srok Smiljan Game 60,10   60,10 37,10 23 39 62
46 Jukić Davor Domino B8 59,25   59,25 34,25 25 48 73
47 Makin Eugen AS GP 58,78   58,78 34,78 24 45 69
48 Škugor Boris AS GP 54,84   54,84 32,84 22 45 67
49 Arsenijević Branko Tuljani LP 53,67   53,67 30,67 23 52 75
50 Trbojević Sanjin Gim 52,79   52,79 32,79 20 41 61
51 Tomašev Velimir Domino B8 44,09   44,09 26,09 18 51 69
52 Fućak Davor Pašac         20 15 35
53 Mitrović Saša Gim         20 3 23
54 Heberling Arsen Taurus old         18 30 48
55 Karić Adis AS GP         18 29 47
56 Malackov Slobodan Rivijera         18 18 36
57 Pilepić Marin Domino B8         16 32 48
58 Pakrac Franjo Press         15 27 42
59 Margan Hrvoje AS GP         15 5 20
60 Margan Antonio Domino 2005         14 24 38
61 Šerbula Željko Romano         14 23 37
62 Pavinčić Nenad Štacion         13 28 41
63 Štemberger Nenad Štacion         13 17 30
64 Turkalj Saša Press         13 17 30
65 Jelušić Valter Domino 2005         13 16 29
66 Fućak Dalibor Dale Pašac         12 23 35
67 Karavidić Sandi Tuljani LP         11 5 16
68 Rogić Marko Tuljani LP         10 39 49
69 Fućak Sanjin Pašac         10 30 40
70 Fućak Dalibor Pašac         10 15 25
71 Mandić Robert Game         10 4 14
72 Babić Alen Taurus old         9 34 43
73 Kasalović Svemirko Pašac         9 13 22
74 Žagar Andrej Rivijera         9 11 20
75 Rupčić Josip Štacion         8 11 19
76 Žugaj Silvan Domino 2005         6 19 25
77 Hodžić Nermin Rivijera         6 12 18
78 Grbac Adriano Game         6 7 13
79 Drezga Ognjen Gim         6 5 11
80 Obšivač Željko Fortuna         6 5 11
81 Fućak Mihael Fortuna         5 4 9
82 Škugor Saša AS GP         4 26 30
83 Bogdanović Mirko Game         4 12 16
84 Melada Daniel Tuljani LP         4 12 16
85 Šegota Luka Domino 2005         4 10 14
86 Špoljarić Mladen Press         4 8 12
87 Jelušić Boris Gim         4 6 10
88 Vincan Đani Štacion         4 0 4
89 Malobabić Vlado Taurus tsunami         3 2 5
90 Legovich Alfio Rivijera         2 20 22
91 Vranić Iva Gim         2 8 10
92 Pozder Zoran Pašac         2 6 8
93 Laurić Andrea Press         2 5 7
94 Jardas Želimir Fortuna         2 3 5
95 Aničić Miroslav Domino 2005         1 10 11
96 Višnić Željko Taurus tsunami         1 8 9
97 Malik Sanjin Taurus old         1 6 7
98 Linić Dean Domino B8         1 5 6
99 Turkanović Neil Romano         1 3 4
100 Stijepić Dean Pašac         1 1 2
101 Popović Saša Pop art         0 4 4
102 Žabaljac Ivica Press         0 3 3
103 Stojšić Vili Pašac         0 1 1
104 Baković Ivona Gim         0 0 0
105 Cetina Neven Game         0 0 0
106 Dorić Vladimir Gim         0 0 0
107 Kujović Armin Domino 2005         0 0 0
108 Lončarica Igor Štacion         0 0 0
109 Mandarić Mato Rivijera         0 0 0
110 Margan Danijela Gim         0 0 0
111 Mikulić Siniša Rivijera         0 0 0
112 Zeko Jure Taurus tsunami         0 0 0